图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 热门借阅
  • 热门评分
  • 热门收藏
  • 热门浏览
  • 热门检索词

热门浏览 分类: 所有分类 共有 1000 条记录

序号 题名 责任者 出版信息 索书号 浏览次数
841 RADAR SENSOR TECHNOLOGY XIX;AND ACTIVE AND PASSIVE SIGNATURES VI VOL.9461  BY SPIE SPIE   2015.4 VOL.9461  121 
842 应用MATLAB实现神经网络  闻新[等]编著 国防工业出版社   2015 73.965  121 
843 空间目标轨道数据应用:碰撞预警与态势分析  陈磊,白显宗,梁彦刚著 国防工业出版社   2015 87.9133  121 
844 模拟电子技术基础  谢红主编 哈尔滨工程大学出版社   2001.6 73.6  121 
845 机械制造工程基础  (德)约瑟夫·迪林格著 湖南科学技术出版社   2013 78.1  121 
846 这样的PPT超厉害.2,轻松玩转PPT设计  (韩)李承一,(韩)金爱振编著 中国青年出版社   2015 73.995  121 
847 INFRARED TECHNOLOGY AND APPLICATIONS XLII VOL.9819  BY SPIE SPIE   2015.11 VOL.9819  121 
848 星图识别  张广军著 国防工业出版社   2011 87.948  121 
849 光电成像原理与技术  白廷柱,金伟其编著 北京理工大学出版社   2006.8 73.772  121 
850 APPLIED PHYSICS LETTERS      530161  121 
851 微光学元件、系统和应用  (瑞士)H.P.赫尔齐克主编 国防工业出版社   2002.8 79.84  121 
852 伪噪声编码通信  钟义信编著 人民邮电出版社   1979.3 73.41362  120 
853 空战领域科技发展报告  中国航空工业发展研究中心[编] 国防工业出版社   2019 36.16  120 
854 热处理工件变形的校正  栗世奇 编著 机械工业出版社   1985 77.1441  120 
855 机械加工切削数据手册 (第三版) 第二卷  美国可切削性数据中心编 机械工业出版社   1989.9 77.9073  120 

首页 前十页 上一页 55 56 57 58 59 下一页 后十页 尾页 共有:1000条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313