图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 52729 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
9201 25898 图书 雷达手册 第三分册  [美]M.I.斯科尔尼克主编;谢卓译  国防工业出版社   1974.2  73.463/4227  0/0 
9202 25899 图书 国外标准资料概况 上册  中国科学技术情报所编辑  科学技术文献出版社   1974.8  71.24/5629  0/0 
9203 25900 图书 1975年东西星等高星对星历表  东西星等高星对星历表编算小组编算  测绘出版社   1974.9  55.1074/4168  0/0 
9204 25901 图书 综合导航与卡尔曼滤波器技术 (译文集)  第三机械工业部第六二八研究所编译  第三机械工业部第六二八研究所   1974.9  73.465/8144  0/0 
9205 25902 图书 无线电工业常用胶粘剂  晋同文主编  国防工业出版社   1966.3  73.17311/1070  0/0 
9206 25903 图书 电工学基础  <<电工学基础>>编写组编  国防工业出版社   1974  73.1/5194  0/0 
9207 25904 图书 现代微波滤波器的结构与设计 下册  甘本祓,吴万春编  科学出版社   1974.11  73.4596/4561  0/0 
9208 25905 图书 仪表的抗干扰(译文集)  浙江自动化仪器仪表专业编译  浙江大学《新技术译丛》编译组出版   1974.  79.8031/3349  0/0 
9209 25906 图书 物理基础知识 上册  上海师范大学物理系编  上海人民出版社   1974.9  53/2324  0/0 
9210 25907 图书 晶体管收音机的特殊电路  上海无线电三厂  上海人民出版社   1972.10  73.4558/2312  0/0 
9211 25908 图书 红外技术在气象卫星中的应用  上海市红外物理与技术译丛编辑组  上海科学技术情报研究所出版   1974  73.7749/4443  0/0 
9212 25909 图书 单脉冲雷达  [苏]А.И.列昂诺夫等编;黄虹译  国防工业出版社   1974.12  73.46371/1605  0/0 
9213 25910 图书 全息照相在精密测量中的应用译文集  沈阳仪器仪表研究所编译小组译  机械工业出版社   1974.11  71.673/3726  0/0 
9214 25911 图书 广播与电视  北京广播器材厂技术情报室  北京广播器材厂技术情报室   1974  73.4621/1005  0/0 
9215 25912 图书 国外无线电接插件  中国科学技术情报研究所重庆分所编辑  科学技术文献出版社重庆分社   1974  73.2713/5629  0/0 
9216 25913 图书 木材知识  南京林产工业学院木材学教学小组编  农业出版社   1973.  85.185/4040  0/0 
9217 25914 图书 木工  本书编写组编  中国建筑工业出版社   1973.  86.185/7191  0/0 
9218 25915 图书 彩色照相加工配方集  [日] 井 明著;本书翻译小组译  燃料化学工业出版社   1974.9  71.668/8856  0/0 
9219 25916 图书 红外光学材料  上海市红外物理与技术译丛编辑组  上海科学技术情报研究所   1974  73.7743/2329  0/0 
9220 25917 图书 1975年中国天文年历—测绘专用  中国科学院紫金山天文台编  科学出版社   1974  55.195/5629  0/0 
9221 25918 图书 非线性光学  李荫远,杨顺华编  科学出版社   1974.12  53.74/4043  0/0 
9222 25919 图书 光学仪器(光谱仪部分)  清华大学精密仪器系编  清华大学精密仪器系   1973.2  79.84/3249  0/0 
9223 25920 图书 二十世纪物理学进展  [瑞典]M.塞格巴恩著; 玉新译  中国科学技术情报研究所   1965  53.04/3476  0/0 
9224 25921 图书 一等天文测量细则 (草案)  中国国家测绘总局, 解放军总参谋部测绘局编  中国工业出版社   1965.4  55.1/1810  0/0 
9225 25922 图书 1973年东西星等高星对星历表  中国人民解放军总参谋部测绘局  中国人民解放军总参谋部测绘局   1972.12  55.1074/4168  0/0 

首页 前十页 上一页 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 下一页 后十页 尾页 共有:52729条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313