图书馆

登录 Rss订阅
  • 书目检索
  • 分类浏览
  • 热门推荐
  • 新书通报
  • 期刊导航
  • 读者荐购
  • 信息发布
  • 我的图书馆
  • 中图法

排序方式 : 中图法 所属校区:所有校区 资源类型: 所有资源类型 分类: 所有分类 共有 52729 条记录

校区/分馆:
资源类型:
序号 题名 责任者 出版信息 索书号 馆藏/可外借
18501 33836 图书 常用结构钢金相图谱  <<本书>>编写组编  国防工业出版社   1982.7  75.1/9724  0/0 
18502 33837 图书 金相图片选集  于柏年等主编  中国标准化协会   1981  75.1074/8462  0/0 
18503 33838 图书 金相技术问答  郭秀文等编著  国防工业出版社   1987.3  75.1/8454  0/0 
18504 33839 图书 X射线金属学  (美)B D 柯列迪著  中国工业出版社   1965  75.11/4111  0/0 
18505 33840 图书 X射线金属学  范雄主编  机械工业出版社   1981  75.11/4440  0/0 
18506 33841 图书 电子衍射图  郭可信等著  科学出版社   1983  75.12/5122  0/0 
18507 33842 图书 金属材料的辐射损伤  万发荣著  科学出版社   1993.12  75.13/1024  0/0 
18508 33843 图书 钢加热时相和组织的转变  (苏)В Д 萨道夫斯基等著  冶金工业出版社   1958  75.13/4354  0/0 
18509 33844 图书 三元系与四元系相图  (苏)БЕ伏洛维克等著  高等教育出版社   1956  75.17/2324  0/0 
18510 33845 图书 钢铁及非铁金属合金金相图片集  柯俊译  科学出版社   1956  75.17/4424  0/0 
18511 33846 图书 二元合金状态图集  虞觉奇编译  上海科学技术出版社   1987  75.19/1188  0/0 
18512 33847 图书 相图与相变  黄勇,崔国文编著  清华大学出版社   1987.5  75.19/4126  0/0 
18513 33848 图书 钢铁材料渗氮层金相组织图谱  机械工业部机电研究所主编  机械工业出版社   1986.10  75.19/4413  0/0 
18514 33849 图书 铸造合金金相图谱  机械工业部机电研究所主编  机械工业出版社   1980  75.19/4424  0/0 
18515 33850 图书 贵金属合金相图  何存孝等编  冶金工业出版社   1983  75.19/5878  0/0 
18516 33851 图书 暗视场与偏振光在鉴定钢中夹杂物时的应用  刘顺发编著  冶金工业出版社   1959.3  75.2/0222  0/0 
18517 33852 图书 金属中气体的测定  (苏)瓦谢尔曼等著  上海科学技术出版社   1981.4  75.2/1026  0/0 
18518 33853 图书 钢的质量与其检查  王钢译  东北工业出版社   1951.8  75.2/1087  0/0 
18519 33854 图书 计算金属成形力学及应用  汪凌云,刘静安编著  重庆大学出版社   1991.6  75.2/3305  0/0 
18520 33855 图书 看谱镜  (苏)НС斯文齐茨基著  冶金工业出版社   1959.6  75.2/4054  0/0 
18521 33856 图书 金属力学性能试验新旧标准对比手册  姚启均编  兵器工业出版社   1992.4  75.2/4234  0/0 
18522 33857 图书 金属力学性能试验常用数据手册(第3版)  姚启均编  兵器工业出版社   1994.1  75.2/4234  0/0 
18523 35557 图书 导电材料的电火花加工  菠.罗.拉扎连柯著  科学技术出版社   1959  77.15/5534  0/0 
18524 35558 图书 高频热处理  高洛文等著  中国工业出版社   1963.11  77.151/0030  0/0 
18525 35559 图书 感应加热程序调节器  M.B.卡拉梅采娃等著  科学出版社   1975  77.151/2542  0/0 

首页 前十页 上一页 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 下一页 后十页 尾页 共有:52729条记录

图书馆  OPAC v2.2.9.2.313